※ 참고사항
-
1. MOQ : 1매/장(가로/세로 1m)
(1매/장은 4pcs/kit 이상을 충족할 것)
(pcs/kit 단위 주문 가능. 1.3매/장 등) - 2. 기본 : PCB 재질, PCB 두께, Base Copper 두께
- 3. Base Copper 두께: 1/2oz(17.1㎛), 1oz(34.3㎛), 2oz(68.6㎛)
- 4. Gerber Data 수정 시 수정완료 시점에서 납기 적용
- 5. 특수 가공, 규격은 상호 협의하여 진행
- 6. Prepreg 두께는 Copper Pour 두께 및 점유율에 따라 차이 발생
- 7. Max 20Layer 까지 가능
- 8. 원판 Loss란? 1pcs 크기에 제조 및 영업 Loss
- 9. 필름비용(Photo Plotting) 별도
- 10. 공휴일은 납기 제외
1 Layer (Metal PCB/Aluminum Base)
기본 규격 정보
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
재질 | 원판Loss | PCB 두께 | Copper 두께 | 표면처리 | PSR | Marking |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | 가로/세로 20mm | 1.0T, 1.5T, 2.0T | 1oz, 1/2oz |
HASL(유연) OSP |
Green | White |
가격표
(단위:원)
원판 규격 | 1매/장 단가 | 납기 | 비고 |
---|---|---|---|
1.0T 1oz | 400,000 | 6박 7일 |
제조 규격에 따라 금액 및 일정 추가될 수 있음 |
1.0T 2oz | 450,000 | ||
1.5T 1oz | 400,000 | ||
1.5T 2oz | 450,000 | ||
2.0T 1oz | 450,000 | ||
2.0T 2oz | 500,000 |
1Layer
기본 규격 정보
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
재질 | 원판Loss | PCB 두께 | Copper 두께 | 표면처리 | PSR | Marking |
---|---|---|---|---|---|---|
FR-4 (Normal-Tg) |
가로/세로 20mm | 0.8T, 1.0T, 1.2T, 1.6T | 1oz, 1/2oz |
HASL(유연) OSP |
Green | White |
가격표
(단위:원)
원판 수량 | 1매/장단가 | 공급가격 | 납기 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1매/장 | 120,000 | 120,000 | 5박 6일 |
제조 규격에 따라 금액 및 일정 추가될 수 있음 |
2매/장 | 118,000 | 236,000 | ||
3매/장 | 116,000 | 348,000 | ||
4매/장 | 114,000 | 456,000 | ||
5매/장 | 112,000 | 560,000 | ||
6매/장 | 110,000 | 660,000 | ||
7매/장 | 108,000 | 756,000 | ||
8매/장 | 106,000 | 848,000 | ||
9매/장 | 104,000 | 936,000 | ||
10매/장 | 102,000 | 1,020,000 | ||
11매/장 | 100,000 | 1,100,000 | 6박 7일 | |
12매/장 | 100,000 | 1,200,000 | ||
: | : | : | ||
20매/장 | 100,000 | 2,000,000 | ||
20매 초과 별도 협의 바랍니다. |
2Layer
기본 규격 정보
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
재질 | 원판Loss | PCB 두께 | Copper 두께 | 표면처리 | PSR | Marking |
---|---|---|---|---|---|---|
FR-4 (Normal-Tg) |
가로/세로 20mm | 0.8T, 1.0T, 1.2T, 1.6T | 1oz, 1/2oz |
HASL(유연) OSP |
Green | White |
가격표
(단위:원)
원판 수량 | 1매/장단가 | 공급가격 | 납기 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1매/장 | 150,000 | 150,000 | 5박 6일 |
제조 규격에 따라 금액 및 일정 추가될 수 있음 |
2매/장 | 147,000 | 294,000 | ||
3매/장 | 144,000 | 432,000 | ||
4매/장 | 141,000 | 564,000 | ||
5매/장 | 138,000 | 690,000 | ||
6매/장 | 135,000 | 810,000 | ||
7매/장 | 132,000 | 924,000 | ||
8매/장 | 129,000 | 1,032,000 | ||
9매/장 | 126,000 | 1,134,000 | ||
10매/장 | 123,000 | 1,230,000 | ||
11매/장 | 120,000 | 1,320,000 | 6박 7일 | |
12매/장 | 120,000 | 1,440,000 | ||
: | : | : | ||
20매/장 | 120,000 | 2,400,000 | ||
20매 초과 별도 협의 바랍니다. |
4Layer
기본 규격 정보
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
재질 | 원판Loss | PCB 두께 | Copper 두께 | 표면처리 | PSR | Marking |
---|---|---|---|---|---|---|
FR-4 (Normal-Tg) |
가로/세로 40mm | 1.6T |
Outer: 1/2oz Inner : 1oz |
HASL(유연) OSP |
Green | White |
가격표
(단위:원)
원판 수량 | 1매/장단가 | 공급가격 | 납기 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1매/장 | 240,000 | 240,000 | 7박 8일 |
제조 규격에 따라 금액 및 일정 추가될 수 있음 |
2매/장 | 235,000 | 470,000 | ||
3매/장 | 230,000 | 690,000 | ||
4매/장 | 225,000 | 900,000 | ||
5매/장 | 220,000 | 1,100,000 | ||
6매/장 | 215,000 | 1,290,000 | 8박 9일 | |
7매/장 | 210,000 | 1,470,000 | ||
8매/장 | 205,000 | 1,640,000 | ||
9매/장 | 200,000 | 1,800,000 | ||
10매/장 | 195,000 | 1,950,000 | ||
11매/장 | 190,000 | 2,090,000 | 10박 11일 | |
12매/장 | 185,000 | 2,220,000 | ||
13매/장 | 180,000 | 2,340,000 | ||
14매/장 | 180,000 | 2,520,000 | ||
: | : | : | ||
20매/장 | 180,000 | 3,600,000 | ||
20매 초과 별도 협의 바랍니다. |
6Layer
기본 규격 정보
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
재질 | 원판Loss | PCB 두께 | Copper 두께 | 표면처리 | PSR | Marking |
---|---|---|---|---|---|---|
FR-4 (Normal-Tg) |
가로/세로 40mm | 1.6T |
Outer: 1/2oz Inner : 1oz |
HASL(유연) OSP |
Green | White |
가격표
(단위:원)
원판 수량 | 1매/장단가 | 공급가격 | 납기 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1매/장 | 350,000 | 350,000 | 7박 8일 |
제조 규격에 따라 금액 및 일정 추가될 수 있음 |
2매/장 | 345,000 | 690,000 | ||
3매/장 | 340,000 | 1,020,000 | ||
4매/장 | 335,000 | 1,340,000 | ||
5매/장 | 330,000 | 1,650,000 | ||
6매/장 | 325,000 | 1,950,000 | 8박 9일 | |
7매/장 | 320,000 | 2,240,000 | ||
8매/장 | 315,000 | 2,520,000 | ||
9매/장 | 310,000 | 2,790,000 | ||
10매/장 | 305,000 | 3,050,000 | ||
11매/장 | 300,000 | 3,300,000 | 10박 11일 | |
12매/장 | 295,000 | 3,540,000 | ||
13매/장 | 290,000 | 3,770,000 | ||
14매/장 | 285,000 | 3,990,000 | ||
15매/장 | 280,000 | 4,200,000 | ||
16매/장 | 280,000 | 4,480,000 | ||
: | : | : | ||
20매/장 | 280,000 | 5,600,000 | ||
20매 초과 별도 협의 바랍니다. |
8Layer
기본 규격 정보
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
재질 | 원판Loss | PCB 두께 | Copper 두께 | 표면처리 | PSR | Marking |
---|---|---|---|---|---|---|
FR-4 (Normal-Tg) |
가로/세로 40mm | 1.6T |
Outer: 1/2oz Inner : 1oz |
HASL(유연) OSP |
Green | White |
가격표
(단위:원)
원판 수량 | 1매/장단가 | 공급가격 | 납기 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1매/장 | 450,000 | 450,000 | 7박 8일 |
제조 규격에 따라 금액 및 일정 추가될 수 있음 |
2매/장 | 445,000 | 890,000 | ||
3매/장 | 440,000 | 1,320,000 | ||
4매/장 | 435,000 | 1,740,000 | ||
5매/장 | 430,000 | 2,150,000 | ||
6매/장 | 425,000 | 2,550,000 | 8박 9일 | |
7매/장 | 420,000 | 2,940,000 | ||
8매/장 | 415,000 | 3,320,000 | ||
9매/장 | 410,000 | 3,690,000 | ||
10매/장 | 405,000 | 4,050,00 | ||
11매/장 | 400,000 | 4,400,000 | 10박 11일 | |
12매/장 | 395,000 | 4,740,000 | ||
13매/장 | 390,000 | 5,070,000 | ||
14매/장 | 385,000 | 5,390,000 | ||
15매/장 | 380,000 | 5,700,000 | ||
16매/장 | 380,000 | 6,080,000 | ||
: | : | : | ||
20매/장 | 380,000 | 7,600,000 | ||
20매 초과 별도 협의 바랍니다. |
10Layer
기본 규격 정보
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
재질 | 원판Loss | PCB 두께 | Copper 두께 | 표면처리 | PSR | Marking |
---|---|---|---|---|---|---|
FR-4 (Normal-Tg) |
가로/세로 40mm | 1.6T |
Outer: 1/2oz Inner : 1oz |
HASL(유연) OSP |
Green | White |
가격표
(단위:원)
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
원판 수량 | 1매/장단가 | 공급가격 | 납기 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1매/장 | 550,000 | 550,000 | 7박 8일 |
제조 규격에 따라 금액 및 일정 추가될 수 있음 |
2매/장 | 545,000 | 1,090,000 | ||
3매/장 | 540,000 | 1,620,000 | ||
4매/장 | 535,000 | 2,140,000 | ||
5매/장 | 530,000 | 2,650,000 | ||
6매/장 | 525,000 | 3,150,000 | 8박 9일 | |
7매/장 | 520,000 | 3,640,000 | ||
8매/장 | 515,000 | 4,120,000 | ||
9매/장 | 510,000 | 4,590,000 | ||
10매/장 | 505,000 | 5,050,000 | ||
11매/장 | 500,000 | 5,500,000 | 10박 11일 | |
12매/장 | 500,000 | 6,000,000 | ||
: | : | : | ||
20매/장 | 500,000 | 10,000,000 | ||
20매 초과 별도 협의 바랍니다. |
추가 가격 정보
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
(1매/장 크기: 가로, 세로 1m)
No | 규격 | Type | 금액 | 기타 |
---|---|---|---|---|
1 | C.C.L(원판) | FR-4 High-Tg(Min 170℃) | 2장 이하 PCB 가격의 50%, 초과 시 30% | 납기 +1일 |
FR-4 Halogen Free | 2장 이하 PCB 가격의 50%, 초과 시 30% | 납기 +1일 | ||
2 | MLB Stack-Up | 기본 구조와 다른 경우 | PCB 가격의 20% | 특수 두께 별도 |
3 | Via Hole Size | 0.2mm, 0.25mm | PCB 가격의 20% | 1.6T 이하 |
4 | Drill Hole 수 | 조건1. PCB 1pcs에 사용된 Hole 개수가 1만 타 이상 조건2. 주문 수량 1매/장에서 사용된 모든 Hole 개수의 합이 5만 타 이상 |
Hole 개수에 비례하여 계산 | 협의 |
5 | Pattern L/S | 75 ~ 99㎛ | PCB 가격의 20% | 국부적(BGA 등) |
6 | Copper Base | Copper Base 1/3oz | PCB 가격의 20% | MLB Outer Layer |
Copper Base 3oz | 별도 협의 | |||
7 | Cu Plating | Average 25㎛ | 1장 ₩ 100,000, 추가 1장당 ₩ 30,000 | |
8 | C-CUT | Semi Plating("C"형상) | 1장 ₩ 100,000, 추가 1장당 ₩ 20,000 | |
9 | Edge Plating | 다각형, 측면 | 1장 ₩ 100,000, 추가 1장당 ₩ 20,000 | |
10 | PSR Color | Matt Green, Black, Matt Black, Yellow, Red, Blue, White, Clear | ₩ 50,000 | |
LED White | 5장당 ₩ 80,000 | |||
Top/Bot 다른 색 | 5장당 ₩ 100,000 | 납기 +1일 | ||
11 | Marking Color | Black, Red, Blue, Yellow, Green | ₩50,000 | |
Top/Bot 다른 색 | 5장당 ₩ 100,000 | 납기 +1일 | ||
12 | Carbon | 한쪽 면 | 1장 ₩ 50,000, 추가 1장당 ₩ 30,000 | |
양쪽 면 | 1장 ₩ 100,000, 추가 1장당 ₩ 30,000 | |||
13 | Filled Via | 비 전도성 Epoxy ink | 1장 ₩ 300,000, 추가 1장당 ₩ 200,000 | 납기 +1일 |
14 | Impedance | 관리 공차 ±10% | Gerber Data 기준 | 납기 +1일 |
15 | A.O.I | Top/Bot Pattern | 1장당 ₩ 30,000 | 납기 +1일 |
16 | MicroSection | Plated Through Hole(1point/개) | ₩ 50,000 | 납기 +1일 |
17 | 표면처리 (Surface Treatment) |
ENIG (무전해금도금 / Min Au 0.03㎛) | 1장당 ₩ 40,000 | 면적 15% 이내 |
ENIG (무전해금도금 / Min Au 0.05㎛) | 1장당 ₩ 50,000 | 면적 15% 이내 | ||
HAL-LF(무연할/주석) | 1장 ₩ 40,000, 추가 1장당 ₩ 30,000 | 납기 +1일 | ||
Immersion Tin(주석 도금) | 1장당 ₩ 50,000 | 납기 + 2일 | ||
Soft Gold Plating | 별도 협의(면적, 두께) | 납기 +1일 | ||
Immersion Nickel(니켈도금) | 1장당 ₩ 30,000 | |||
Immersion Silver | 1장 ₩ 100,000, 추가 1장당 ₩ 50,000 | 납기 +1일 | ||
ENEPIG(Ni/Pd/Au) | PCB 가격의 20% + 별도 계산(면적) | 납기 +2일 | ||
단자금도금(Finger Tab / Hard Gold Plating) | 별도 협의(국제 금시세 적용) | |||
18 | V-Cutting | 1 ~ 4 Line | 1장 ₩ 10,000, 추가 1장당 ₩ 5,000 | |
5 ~ 9 Line | 1장 ₩ 15,000, 추가 1장당 ₩ 5,000 | |||
10 ~ 15 Line | 1장 ₩ 20,000, 추가 1장당 ₩ 5,000 | |||
16~20 Line | 1장 ₩ 30,000, 추가 1장당 ₩ 5,000 | |||
20 Line 초과 | 1장당 1 Line ₩ 2,000 | 협의 |
- ※이 표의 규정된 규격/금액은 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- ※이 표는 추가비용을 모두 안내하지 않았습니다.