※ 참고사항
- 1. MOQ : 4pcs/kit
- 2. 기본 : PCB 재질, PCB 두께, Base Copper 두께
- 3. Base Copper 두께: 1/2oz(17.1㎛), 1oz(34.3㎛), 2oz(68.6㎛)
- 4. ESP(Express Sample PCB) 10시간 진행(기본 규격)
- 5. Gerber Data 수정 시 수정완료 시점에서 납기 적용
- 6. 특수 가공, 규격은 상호 협의하여 진행
- 7. Prepreg 두께는 Copper Pour 두께 및 점유율에 따라 차이 발생
- 8. Max 20Layer 까지 가능
-
9. 기본 가격이란? MOQ 4pcs
추가 가격이란? MOQ 4pcs을 제외한 추가 수량 - 10. 필름비용(Photo Plotting) 별도
- 11. 공휴일은 납기 제외
1 Layer (Metal PCB/Aluminum Base)
"A" | 기본 가격 = ( PCB "X" Size + 20 ) x ( PCB "Y" Size + 20 ) x 2 + 170,000 |
---|---|
"B" | 추가 가격 = ( PCB "X" Size + 20 ) x ( PCB "Y" Size + 20 ) x 0.6 x 추가 수량(4pcs 외 수량) |
납기 | 1.0T, 1.5T 1oz | 1.0T, 1.5T 2oz | 2.0T 1oz | 2.0T 2oz |
---|---|---|---|---|
ESP | ( A + B ) x 200 % | ( A + B ) x 230 % | ( A + B ) x 240 % | ( A + B ) x 250 % |
1박 2일 | ( A + B ) x 160 % | ( A + B ) x 170 % | ( A + B ) x 180 % | ( A + B ) x 190 % |
2박 3일 | ( A + B ) x 130 % | ( A + B ) x 140 % | ( A + B ) x 150 % | ( A + B ) x 160 % |
3박 4일 | ( A + B ) | ( A + B ) x 115 % | ( A + B ) x 120 % | ( A + B ) x 125 % |
기본 규격 정보
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
재질 | PCB 두께(종류) | Copper 두께(종류) | 표면처리 | PSR | Marking | 납기 |
---|---|---|---|---|---|---|
Metal (Aluminum Base) |
1.0T, 1.5T, 2.0T | 1oz, 2oz |
HASL(유연) OSP |
Green | White | 3박 4일 |
1Layer
"A" | 기본 가격 = ( PCB "X" Size + 20 ) x ( PCB "Y" Size + 20 ) + 85,000 |
---|---|
"B" | 추가 가격 = ( PCB "X" Size + 20 ) x ( PCB "Y" Size + 20 ) x 0.22 x 추가 수량(4pcs 외 수량) |
납기 | 기본 규격 | 기본 외 1가지 | 기본 외 2가지 | 기본 외 3가지 |
---|---|---|---|---|
ESP | ( A + B ) x 340 % | ( A + B ) x 360 % | ( A + B ) x 380 % | ( A + B ) x 400 % |
1박 2일 | ( A + B ) x 130 % | ( A + B ) x 160 % | ( A + B ) x 200 % | ( A + B ) x 240 % |
2박 3일 | ( A + B ) x 80 % | ( A + B ) x 130 % | ( A + B ) x 160 % | ( A + B ) x 200 % |
기본 규격 정보
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
재질 | PCB 두께 | Copper 두께 | 표면처리 | PSR | Marking | 납기 |
---|---|---|---|---|---|---|
FR-4 (Normal-Tg) |
0.8T, 1.0T, 1.2T, 1.6T | 1oz, 1/2oz |
HASL(유연) OSP |
Green | White | 2박3일 |
2 Layer
"A" | 기본 가격 = ( PCB "X" Size + 20 ) x ( PCB "Y" Size + 20 ) + 85,000 |
---|---|
"B" | 추가 가격 = ( PCB "X" Size + 20 ) x ( PCB "Y" Size + 20 ) x 0.22 x 추가 수량(4pcs 외 수량) |
납기 | 기본 규격 | 기본 외 1가지 | 기본 외 2가지 | 기본 외 3가지 |
---|---|---|---|---|
ESP | ( A + B ) x 400 % | ( A + B ) x 420 % | ( A + B ) x 440 % | ( A + B ) x 460 % |
1박 2일 | ( A + B ) x 160 % | ( A + B ) x 200 % | ( A + B ) x 250 % | ( A + B ) x 300 % |
2박 3일 | ( A + B ) | ( A + B ) x 160 % | ( A + B ) x 200 % | ( A + B ) x 250 % |
기본 규격 정보
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
재질 | PCB 두께 | Copper 두께 | 표면처리 | PSR | Marking | 납기 |
---|---|---|---|---|---|---|
FR-4 (Normal-Tg) |
0.8T, 1.0T, 1.2T, 1.6T | 1oz, 1/2oz |
HASL(유연) OSP |
Green | White | 2박3일 |
4 Layer
"A" | 기본 가격 = ( PCB "X" Size + 40 ) x ( PCB "Y" Size + 40 ) + 180,000 |
---|---|
"B" | 추가 가격 = ( PCB "X" Size + 40 ) x ( PCB "Y" Size + 40 ) x 0.35 x 추가 수량(4pcs 외 수량) |
납기 | 기본 규격 | 기본 외 1가지 | 기본 외 2가지 | 기본 외 3가지 |
---|---|---|---|---|
1박 2일(17시 마감) | ( A + B ) x 300 % | ( A + B ) x 310 % | ( A + B ) x 320 % | ( A + B ) x 330 % |
2박 3일 | ( A + B ) x 150 % | ( A + B ) x 180 % | ( A + B ) x 210 % | ( A + B ) x 240 % |
3박 4일 | ( A + B ) | ( A + B ) x 150 % | ( A + B ) x 180 % | ( A + B ) x 210 % |
기본 규격 정보
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
재질 | PCB 두께 | Copper 두께 | 표면처리 | PSR | Marking | 납기 |
---|---|---|---|---|---|---|
FR-4 (Normal-Tg) |
1.6T |
Outer: 1/2oz Inner : 1oz |
HASL(유연) OSP |
Green | White | 3박 4일 |
Stack-Up 구조
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
Layer | Type | 0.4T | 0.6T | 0.8T | 1.0T | 1.2T | 1.6T | 2.0T | 2.4T | 3.2T | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S/R | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |||||||||
Top | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | |
Prepreg | 1080 | 0.070 | 2116 | 0.110 | 2116 | 0.110 | 7628HRC | 0.200 | 7628HRC | 0.200 | 7628HRC | 0.200 | 7628 x 2 | 0.360 | 7628 x 2 | 0.360 | 7628 x 2 | 0.360 | |
2 | IN1 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 |
Core | 0.1 | 0.100 | 0.2 | 0.200 | 0.4 | 0.400 | 0.4 | 0.400 | 0.6 | 0.600 | 1.1 | 1.040 | 1.1 | 1.040 | 1.6 | 1.540 | 2.4 | 2.340 | |
3 | IN2 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 |
Prepreg | 1080 | 0.070 | 2116 | 0.110 | 2116 | 0.110 | 7628HRC | 0.200 | 7628HRC | 0.200 | 7628HRC | 0.200 | 7628 x 2 | 0.360 | 7628 x 2 | 0.360 | 7628 x 2 | 0.360 | |
4 | Bot | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 |
S/R | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||||||||||
예상 Thickness | 0.408 mm | 0.588 mm | 0.788 mm | 0.968 mm | 1.168 mm | 1.608 mm | 1.928 mm | 2.428 mm | 3.228 mm |
6Layer
"A" | 기본 가격 = ( PCB "X" Size + 40 ) x ( PCB "Y" Size + 40 ) x 2 + 330,000 |
---|---|
"B" | 추가 가격 = ( PCB "X" Size + 40 ) x ( PCB "Y" Size + 40 ) x 0.45 x 추가 수량(4pcs 외 수량) |
납기 | 기본사양 | 기본 외 1가지 | 기본 외 2가지 | 기본 외 3가지 |
---|---|---|---|---|
1박 2일(17시 마감) | ( A + B ) x 300 % | ( A + B ) x 320 % | ( A + B ) x 330 % | ( A + B ) x 340 % |
2박 3일 | ( A + B ) x 150 % | ( A + B ) x 160 % | ( A + B ) x 170 % | ( A + B ) x 180 % |
3박 4일 | ( A + B ) x 130 % | ( A + B ) x 140 % | ( A + B ) x 150 % | ( A + B ) x 160 % |
4박 5일 | ( A + B ) | ( A + B ) x 110 % | ( A + B ) x 120 % | ( A + B ) x 130 % |
기본 규격 정보
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
재질 | PCB 두께 | Copper 두께 | 표면처리 | PSR | Marking | 납기 |
---|---|---|---|---|---|---|
FR-4 (Normal-Tg) |
1.6T |
Outer: 1/2oz Inner : 1oz |
HASL(유연) OSP |
Green | White | 4박 5일 |
Stack-Up 구조
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
Layer | Type | 0.6T | 0.8T | 1.0T | 1.2T | 1.6T | 2.0T | 2.4T | 3.2T | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S/R | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||||||||
Top | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | |
Prepreg | 1080 | 0.070 | 1080 | 0.070 | 2116 | 0.110 | 7628HRC | 0.200 | 7628HRC | 0.200 | 7628HRC | 0.200 | 7628 x 2 | 0.360 | 7628 x 2 | 0.360 | |
2 | IN1 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 |
Core | 0.1 | 0.100 | 0.2 | 0.200 | 0.2 | 0.200 | 0.2 | 0.200 | 0.4 | 0.400 | 0.6 | 0.400 | 0.6 | 0.400 | 1.0 | 0.940 | |
3 | IN2 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 |
Prepreg | 1080 | 0.070 | 1080 | 0.070 | 2116 | 0.110 | 7628HRC | 0.200 | 7628HRC | 0.200 | 7628HRC | 0.200 | 2116 x 2 | 0.220 | 7628 x 2 | 0.360 | |
4 | IN3 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 |
Core | 0.1 | 0.100 | 0.2 | 0.200 | 0.2 | 0.200 | 0.2 | 0.200 | 0.4 | 0.400 | 0.6 | 0.600 | 0.6 | 0.6002 | 1.0 | 0.940 | |
5 | IN4 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 |
Prepreg | 1080 | 0.070 | 1080 | 0.070 | 2116 | 0.110 | 7628HRC | 0.200 | 7628HRC | 0.200 | 7628HRC | 0.200 | 7628HRC | 0.360 | 7628 x 2 | 0.360 | |
6 | Bot | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 |
S/R | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |||||||||
예상 Thickness | 0.642 mm | 0.842 mm | 0.962 mm | 1.232 mm | 1.632 mm | 2.032 mm | 2.372 mm | 3.192 mm |
8Layer
"A" | 기본 가격 = ( PCB "X" Size + 40 ) x ( PCB "Y" Size + 40 ) x 3 + 430,000 |
---|---|
"B" | 추가 가격 = ( PCB "X" Size + 40 ) x ( PCB "Y" Size + 40 ) x 0.65 x 추가 수량(4pcs 외 수량) |
납기 | 기본 규격 | 기본 외 1가지 | 기본 외 2가지 | 기본 외 3가지 |
---|---|---|---|---|
1박 2일(17시 마감) | ( A + B ) x 300 % | ( A + B ) x 320 % | ( A + B ) x 330 % | ( A + B ) x 340 % |
2박 3일 | ( A + B ) x 150 % | ( A + B ) x 160 % | ( A + B ) x 170 % | ( A + B ) x 180 % |
3박 4일 | ( A + B ) x 130 % | ( A + B ) x 140 % | ( A + B ) x 150 % | ( A + B ) x 160 % |
4박 5일 | ( A + B ) | ( A + B ) x 110 % | ( A + B ) x 120 % | ( A + B ) x 130 % |
기본 규격 정보
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
재질 | PCB 두께 | Copper 두께 | 표면처리 | PSR | Marking | 납기 |
---|---|---|---|---|---|---|
FR-4 (Normal-Tg) |
1.6T |
Outer: 1/2oz Inner : 1oz |
HASL(유연) OSP |
Green | White | 4박 5일 |
Stack-Up 구조
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
Layer | Type | 0.8T | 1.0T | 1.2T | 1.6T | 2.0T | 2.4T | 3.2T | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S/R | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |||||||
Top | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | |
Prepreg | 1080 | 0.070 | 2116 | 0.110 | 2116 | 0.110 | 7628HRC | 0.200 | 7628HRC | 0.200 | 7628 | 0.180 | 7628HRC | 0.200 | |
2 | IN1 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 |
Core | 0.1 | 0.100 | 0.1 | 0.100 | 0.2 | 0.150 | 0.2 | 0.200 | 0.3 | 0.300 | 0.5 | 0.500 | 0.8 | 0.740 | |
3 | IN2 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 |
Prepreg | 1080 | 0.070 | 2116 | 0.110 | 2116 | 0.110 | 7628HRC | 0.200 | 7628HRC | 0.200 | 7628 | 0.180 | 7628HRC | 0.200 | |
4 | IN3 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 |
Core | 0.1 | 0.100 | 0.1 | 0.100 | 0.15 | 0.150 | 0.2 | 0.200 | 0.3 | 0.300 | 0.5 | 0.500 | 0.8 | 0.740 | |
5 | IN4 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 |
Prepreg | 1080 | 0.070 | 2116 | 0.110 | 2116 | 0.110 | 7628HRC | 0.200 | 7628HRC | 0.200 | 7628 | 0.180 | 7628HRC | 0.200 | |
6 | IN5 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 |
Core | 0.1 | 0.100 | 0.1 | 0.100 | 0.15 | 0.150 | 0.2 | 0.200 | 0.3 | 0.300 | 0.5 | 0.500 | 0.8 | 0.740 | |
7 | IN6 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 |
Prepreg | 1080 | 0.070 | 2116 | 0.110 | 2116 | 0.110 | 7628HRC | 0.200 | 7628HRC | 0.200 | 7628 | 0.180 | 7628HRC | 0.200 | |
8 | Bot | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 |
S/R | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||||||||
예상 Thickness | 0.876 mm | 1.036 mm | 1.186 mm | 1.696 mm | 1.996 mm | 2.516 mm | 3.316 mm |
10Layer
"A" | 기본 가격 = ( PCB "X" Size + 40 ) x ( PCB "Y" Size + 40 ) x 4 + 600,000 |
---|---|
"B" | 추가 가격 = ( PCB "X" Size + 40 ) x ( PCB "Y" Size + 40 ) x 1.0 x 추가 수량(4pcs 외 수량) |
납기 | 기본 규격 | 기본 외 1가지 | 기본 외 2가지 | 기본 외 3가지 |
---|---|---|---|---|
2박 3일 | ( A + B ) x 300 % | ( A + B ) x 320 % | ( A + B ) x 330 % | ( A + B ) x 340 % |
3박 4일 | ( A + B ) x 150 % | ( A + B ) x 160 % | ( A + B ) x 170 % | ( A + B ) x 180 % |
4박 5일 | ( A + B ) x 120 % | ( A + B ) x 130 % | ( A + B ) x 140 % | ( A + B ) x 160 % |
5박 6일 | ( A + B ) | ( A + B ) x 110 % | ( A + B ) x 120 % | ( A + B ) x 130 % |
기본 규격 정보
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
재질 | PCB 두께 | Copper 두께 | 표면처리 | PSR | Marking | 납기 |
---|---|---|---|---|---|---|
FR-4 (Normal-Tg) |
1.6T |
Outer: 1/2oz Inner : 1oz |
HASL(유연) OSP |
Green | White | 5박 6일 |
Stack-Up 구조
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
Layer | Type | 1.0T | 1.2T | 1.6T | 2.0T | 2.4T | 3.2T | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S/R | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||||||
Top | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | |
Prepreg | 1080 | 0.070 | 2116 | 0.110 | 2116 | 0.110 | 7628 | 0.180 | 7628 | 0.180 | 7628 | 0.180 | |
2 | IN1 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 |
Core | 0.1 | 0.100 | 0.1 | 0.100 | 0.2 | 0.200 | 0.2 | 0.200 | 0.3 | 0.300 | 0.5 | 0.500 | |
3 | IN2 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 |
Prepreg | 1080 | 0.070 | 2116 | 0.110 | 2116 | 0.110 | 7628 | 0.180 | 7628 | 0.180 | 7628 | 0.180 | |
4 | IN3 | 1/2oz | 0.032 | 1/2oz | 0.0.032 | 1/2oz | 0.032 | 1/2oz | 0.032 | 1/2oz | 0.032 | 1/2oz | 0.032 |
Core | 0.1 | 0.100 | 0.1 | 0.100 | 0.2 | 0.200 | 0.2 | 0.200 | 0.3 | 0.300 | 0.5 | 0.500 | |
5 | IN4 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 |
Prepreg | 1080 | 0.070 | 2116 | 0.110 | 2116 | 0.110 | 7628 | 0.180 | 7628 | 0.180 | 7628 | 0.180 | |
6 | IN5 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 |
Core | 0.1 | 0.100 | 0.1 | 0.100 | 0.2 | 0.200 | 0.2 | 0.200 | 0.3 | 0.300 | 0.5 | 0.500 | |
7 | IN6 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 |
Prepreg | 1080 | 0.070 | 2116 | 0.110 | 2116 | 0.110 | 7628 | 0.180 | 7628 | 0.180 | 7628 | 0.180 | |
8 | IN7 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 |
Core | 0.1 | 0.100 | 0.1 | 0.100 | 0.2 | 0.200 | 0.2 | 0.200 | 0.3 | 0.300 | 0.5 | 0.500 | |
9 | IN8 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 | 1oz | 0.032 |
Prepreg | 1080 | 0.070 | 2116 | 0.110 | 2116 | 0.110 | 7628 | 0.180 | 7628 | 0.180 | 7628 | 0.180 | |
10 | Bot | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 | 1/2oz + Plating | 0.040 |
S/R | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |||||||
예상 Thickness | 1.110 mm | 1.310 mm | 1.710 mm | 2.060 mm | 2.460 mm | 3.260 mm |
추가 가격 정보
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
No | 규격 | Type | 금액 | 기타 |
---|---|---|---|---|
1 | C.C.L(원판) | FR-4 High-Tg(Min 170℃) | PCB 가격의 50% | 납기 +1일 |
FR-4 Halogen Free | PCB 가격의 50% + ₩ 30,000 | 납기 +1일 | ||
2 | MLB Stack-Up | 기본 구조와 다른 경우 | PCB 가격의 20% | 특수 두께 별도 |
3 | Via Hole Size | 0.2mm, 0.25mm | PCB 가격의 20% | 1.6T 이하 |
4 | Drill Hole 수 |
조건1. PCB 1pcs에 사용된 Hole 개수가 1만 타 이상 조건2. 주문 수량 1매/장 또는 그 이하에 사용된 모든 Hole 개수의 합이 5만 타 이상 |
Hole 개수에 비례하여 계산 | 협의 |
5 | Pattern L/S | 75 ~ 99㎛ | PCB 가격의 20% | 국부적(BGA 등) |
6 | Copper Base | Copper Base 1/3oz | PCB 가격의 20% | MLB Outer Layer |
Copper Base 3oz | 별도 협의 | |||
7 | Cu Plating | Average 25㎛ | ₩ 100,000 | |
8 | C-CUT | Semi Plating("C"형상) | ₩ 100,000 | |
9 | Edge Plating | 다각형, 측면 | ₩ 100,000 | |
10 | PSR Color | Matt Green, Black, Matt Black, Yellow, Red, Blue, White, Clear | ₩ 50,000 | |
LED White | ₩ 80,000 | |||
Top/Bot 다른 색 | ₩ 100,000 | 납기 +1일 | ||
11 | Marking Color | Black, Red, Blue, Yellow, Green | ₩50,000 | |
Top/Bot 다른 색 | ₩ 100,000 | 납기 +1일 | ||
12 | Carbon | 한쪽 면 | ₩ 50,000 | |
양쪽 면 | ₩ 100,000 | |||
13 | Filled Via | 비 전도성 Epoxy ink | ₩ 300,000 | 납기 +1일 |
14 | Impedance | 관리 공차 ±10% | Gerber Data 기준 | 납기 +1일 |
15 | A.O.I | Top/Bot Pattern | ₩ 50,000 | 납기 +1일 |
16 | MicroSection | Plated Through Hole(1point/개) | ₩ 50,000 | 납기 +1일 |
17 | 표면처리 (Surface Treatment) |
ENIG (무전해금도금 / Min Au 0.03㎛) | ₩ 40,000 | 면적 15% 이내 |
ENIG (무전해금도금 / Min Au 0.05㎛) | ₩ 50,000 | 면적 15% 이내 | ||
HAL-LF(무연할/주석) | ₩ 40,000 | 납기 +1일 | ||
Immersion Tin(주석 도금) | ₩ 50,000 | 납기 + 2일 | ||
Soft Gold Plating | 별도 협의(면적, 두께) | 납기 +1일 | ||
Immersion Nickel(니켈도금) | ₩ 30,000 | |||
Immersion Silver | ₩ 100,000 | 납기 +1일 | ||
ENEPIG(Ni/Pd/Au) | PCB 가격의 20% + 별도 계산(면적) | 납기 +2일 | ||
단자금도금(Finger Tab / Hard Gold Plating) | 별도 협의(국제 금시세 적용) | |||
18 | V-Cutting | 1 ~ 4 Line | 무상 | |
5 ~ 9 Line | ₩ 20,000 | |||
10 ~ 15 Line | ₩ 30,000 | |||
16~20 Line | ₩ 40,000 | |||
20 Line 초과 | 1 Line 당 ₩ 2,000 |
- ※이 표의 규정된 규격/금액은 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- ※이 표는 추가비용을 모두 안내하지 않았습니다.
- ※원판 1매/장 이상일 경우 양산 추가 가격 정보를 확인하십시오.